詳細の仕様

| 望遠鏡 | 像 | 正立 | |
|---|---|---|---|
| 有効径 | 45mm(50mm:測距光学系) | ||
| 倍率 | 30× | ||
| 視界 | 1°20′ | ||
| 分解力 | 3.0″ | ||
| 最短合焦距離 | 1.5m | ||
| 測距部 | 測距範囲*1 | ノンプリズムモード | 1.5m~300m(コダックグレー90%) |
| プリズムモード | レフシート(5cm角):1.5~300m ミニプリズム:1.5~3,000m 1素子プリズム:1.5~5,000m | ||
| 精度 | プリズムモード | ||
| 精密測距モード | ±(3+2ppm×D)mm(-10℃~+40℃)、±(3+3ppm×D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~+50℃) | ||
| 高速測距モード | ±(10+5ppm×D)mm | ||
| ノンプリズムモード | |||
| 精密測距モード | ±(3+2ppm×D)mm(-10℃~+40℃)、±(3+3ppm×D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~+50℃) | ||
| 高速測距モード | ±(10+5ppm×D)mm | ||
| 表示 | |||
| 測距時間*2 | プリズムモード | ※初回測距では、待機状態により時間が延びる場合があります。 | |
| 精密測距モード | 1.5秒 | ||
| 高速測距モード | 0.8秒 | ||
| ノンプリズムモード | ※初回測距では、待機状態により時間が延びる場合があります。 | ||
| 精密測距モード | 1.8秒 | ||
| 高速測距モード | 1.0秒 | ||
| 気象補正 | 温度範囲 | 使用温度範囲:-20℃~+50℃ | |
| 気圧範囲 | 533hPa~1,332hPa | ||
| プリズム定数設定 | -999~999mm | ||
| レーザクラス | クラス1(レーザポインタ:クラス2) | ||
| 測角部 | 測角方式 | 光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読取り方式 | |
| 精度*3 | 5″ | ||
| 角度分解能 | 5″/10″/20″ | ||
| 角度自動補正機構 | 2軸(直交方向)、静電容量検出式、補正範囲±3′ | ||
| 微動方式 | フリクションクラッチ式エンドレス微動 | ||
| 気泡管感度 | 円形気泡管 | 10′/2mm | |
| 求心望遠鏡 | 光学求心式 | 像:正立、倍率:3×、視界:5″、合焦範囲:0.5m~∞ | |
| レーザ求心式(オプション) | クラス2 | ||
| 表示部 | 形式 | グラフィック表示(128×64ドット)バックライト照明付 | |
| 各種機能 | 基本機能 | 水平角、高度角、斜距離、水平距離、比高差、勾配(%)、バッテリ残量、液晶表示照明 | |
| 設定機能 | 最小表示単位(距離・角度)、測距モード(精密・高速)、測距回数、温度・気圧入力、球差・気差補正、 縮尺補正、オートカットオフ時間(本体・EDM)、節電モード、プリズム定数、角度自動補正ON/OFF、 高度角0方向、座標モード切替、X軸方向選択、水平角設定、インターフェース(RS-232C) | ||
| 付加機能 | 測距値平均化機能、スロープリダクション機能、座標記録機能、器械点設置(後方交会)機能、 測設機能(座標・距離・分割・オフセット)、測高機能、対辺機能(連続・放射)、器械原点座標設定機能、視準点座標測定機能、視準点No.入力機能、ラインオフセット機能、カーブオフセット機能、 鉛直面計測機能、斜面計測機能、測量計算機能(座標→角度距離・角度距離→座標・面積・オフセット点)、オフセット機能(テープ入力・角度オフセット・2点ターゲット・ライン+ 水平角・水平距離入力・コーナー点・円柱の中心・斜距離の追加) | ||
| データ記録 | 内部メモリー | 約10,000記録 | |
| 編集機能 | 最大32現場 | ||
| データ通信機能 | RS-232C、Bluetooth(オプション) | ||
| 本体 | 形状 | 149(幅)×145(長さ)×306(高さ)mm | |
| 質量 | 約3.6kg | ||
| 内部バッテリ | 使用時間*4 | 約10時間(連続測距測角)、約26時間(30秒毎測距測角)、約32時間(連続測角のみ) | |
| 質量 | 約0.1kg | ||
| 格納箱 | 質量 | 2.4kg(付属品収納時:約3.2kg) | |
| 防塵・防水機能 | IP66 | ||
*1:ターゲットに太陽光が当たっていない場合。使用環境や気象条件、測定対象物によって変動します。
*2:測定時間は測定距離、使用環境、気象条件や測定対象物によって変動します。
*3:JIS B7912-3:2006に準拠(標準偏差)
*4:内部バッテリ2個使用、100%充電周辺温度25℃時








